| Lugar de origem: | Hangzhou, China. |
|---|---|
| Marca: | hellosignal |
| Certificação: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Número do modelo: | U/UTP CAT6 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de tração, carretel de madeira, caixa, pálete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Habilidade da fonte: | mês de 30KM |
| Número de condutores: | 4 | Tipo: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | PVC | Cor: | Azul/vermelho/preto/cinza |
| CONDUTOR: | Cobre desencapado | Aplicação: | Telecomunicação, trabalhos em rede, Telecom/CATV, conexão de faixa larga, Telecommunication/CCTV/Com |
| Destacar: | Cabo da câmera do CCTV,cabo exterior da câmera |
||
| Condutor de U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| No. 7112208 | ||||||||
| Construção | ||||||||
| Condutor: | 23 Calibre de diâmetro de fios CCA contínuo (alumínio folheado de cobre) | |||||||
| Pares: | 4 pares | |||||||
| Isolação: | 1,02 milímetros de HDPE | |||||||
| Cores da isolação: | Azul-branco/azul, Alaranjado-branco/laranja | |||||||
| Verde-branco/verde, Brown-branco/Brown | ||||||||
| Enchimento: | Enchimento transversal | |||||||
| Cabo do rasgo: | Algodão | |||||||
| Para fora revestimento: | PVC de 6.4±0.2 milímetro | |||||||
| Características elétricas | ||||||||
| Impedância | 1 - ohms de 250MHz 100±15 | |||||||
| Resistência de isolação | >5000MΩ*KM | |||||||
| Força dielétrica | C.C. 2500V 2S | |||||||
| C.C. de Max.Conductor Resistência 20℃ | 10,8 Ohms/100m | |||||||
| Res. desequilíbrio (%) | Máximo 2,5 | |||||||
| Pares à terra Desequilíbrio de capacidade | 330 pF/100m | |||||||
| Transferência Impendance | 10 mOhms/m máximos @100Mhz | |||||||
| Temp da instalação. | -30 - 50℃ | |||||||
| Temp da operação. | -20 - 75℃ | |||||||
| De seção transversal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA DE PRODUTOS DO CABO DA REDE