| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | ST ao duplex do ST multimodo |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| Unidade da fibra: | UIT G.652.D, UIT G.657.A1/2 | Fibra de amortecedor apertado: | amortecedor apertado de 900μm ou tira fácil |
|---|---|---|---|
| Interface: | APC e UPC | Conector: | SC, LC, ST, FC e E2000 |
| Revestimento: | PVC ou LSZH | Cor: | 12 cores conforme IEC 60304 |
| Pacote: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton | ||
| Destacar: | Trança da fibra ótica do PVC,Trança Singlemode da fibra ótica,Trança da fibra ótica do APC |
||
| 9/125 (Singlemode) das tranças de fibra ótica | ||||||||
| Características: | ||||||||
|
Do ✔ conectores SC, LC, ST, FC e E2000
|
||||||||
| Aplicação: | ||||||||
|
✔ Telcom e aplicação do datacom
|
||||||||
| Especificação do conector: |
|
|||||||
| Desempenho ótico | Singlemode | Conformidade | ||||||
| IL máximo/mestre (aceitação) | 0,25 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/mestre | 0,18 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/aleatório | 0,18 DB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Perda do retorno UPC/APC | 50/60 de DB | IEC 61300-3-6 | ||||||
| Especificação da fibra: | ||||||||
| Características | ||||||||
| Atenuação) (do DB/quilômetro | 0,38 @ 1310nm/0,25 @ 1550nm | |||||||
| Dispersão cromática (ps/nm x quilômetros) 3,00 @ 1310nm/18,0 @ 1550nm | ||||||||
| Dispersão do modo da polarização (ps/√km) ≤ 0,2 | ||||||||
| Especificação do cabo: | ||||||||
| Características | Unidades | Palavra simples | ||||||
| Max Tensile Load | N | 6 | ||||||
| Amortecedor nominal Diamete | μm | 900+50 | ||||||
| Esmagamento (N) | N/100mm | 500 | ||||||
| Temperatura de funcionamento (˚C) | -20 a 60 | |||||||
| Gerador da número da peça: | ||||||||
|
SC APC SX OS2 1 YE 1 ①② ③ ④ ⑥ do ⑤ ⑦ |
||||||||
| Conector | Polonês Tipo |
Cabo Tipo |
Modo | Revestimento Tipo |
Revestimento Cor |
Comprimento | ||
| SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
0=Unjacketed 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
Infraestrutura de expedição de cabogramas