Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
Número do modelo: | SC para SC duplex |
Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
Unidade da fibra: | OS1/OS2, 9/125 | Fibra de amortecedor apertado: | amortecedor apertado de 900μm |
---|---|---|---|
Conector: | SC, LC, ST, FC, MU e E2000 | Revestimento: | LSZH |
Cor: | Laranja | Pacote: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
Destacar: | 9/125μM Fiber Patch Cord,Cabo de remendo simples da fibra,Cabo de remendo da fibra ótica OS1/OS2 |
cabos de 9/125 (OS1-OS2) de remendo de fibra ótica | ||||||||
Características: | ||||||||
Do ✔ conectores SC, LC, ST, FC, MU e E2000 Opção blindada do ✔ igualmente disponível
|
||||||||
Aplicação: | ||||||||
✔ CATV/VÍDEO Centros de dados do ✔ - vídeo, dados e voz de alta velocidade do canal do apoio multi
|
||||||||
Especificação do conector: | ||||||||
Desempenho ótico | Singlemode | Conformidade | ||||||
IL máximo/mestre (aceitação) | 0,25 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
Avenida/mestre | 0,18 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
Avenida/aleatório | 0,18 DB | IEC 61300-3-34 | ||||||
Perda do retorno UPC/APC | 55/65 de DB | IEC 61300-3-6 | ||||||
Especificação da fibra: | ||||||||
Características | ||||||||
Atenuação) (do DB/quilômetro | 0,38 @ 1310nm/0,25 @ 1550nm | |||||||
Dispersão cromática (ps/nm x quilômetros) | 3,00 @ 1310nm/18,0 @ 1550nm | |||||||
Especificação do cabo: | ||||||||
Características | Palavra simples | Duplex | ||||||
Material do cabo | LSZH | LSZH | ||||||
Membro de força | Aramid | Aramid | ||||||
Esmagamento (N) | 1000 | 1000 | ||||||
Temperatura de funcionamento (˚C) | -20 a 60 | -20 a 60 | ||||||
Especificação do fogo | IEC 60332-1 | |||||||
Gerador da número da peça: | ||||||||
SC UPC SX OS1 1 DO SC 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑨ do ⑧ do ⑦ do ⑥ |
||||||||
Conector Extremidade A |
Conector Extremidade B |
Polonês Tipo |
Tipo de cabo | Modo | Cabo Diâmetro |
Revestimento Tipo |
Revestimento Cor |
Comprimento |
SC LC ST FC D4 E2000 MU |
SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B= estoira R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Infraestrutura de expedição de cabogramas