| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de Data Center |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| modelo: | Encaixe do armário | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cabo: | Refrigerar |
Mais detalhe visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| REFRIGERAR | ||||||||||
| Unidades de 2/4 de fã | ||||||||||
| · Somente para o armário, permita a ventilação e a operação segura. Fácil-à-desmonte para permitir a operação conveniente. · A série completa de interruptor opcional, pode controlar fãs unicamente. |
||||||||||
| Parâmetro |
|
|||||||||
| Tamanho do fã: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| 120 × 38 do × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequência entrada: | Período: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo não. | Descrição | Tipo entrado do conector | ||||||||
| ZC70040211 | 2 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Unidades de 2/4 de fã com termostato | ||||||||||
| · Somente para o armário, permita a ventilação e a operação segura. · Fácil-à-desmonte para permitir a operação conveniente. · Tamanho pequeno · Desempenho de comutação alto |
||||||||||
| Parâmetro |
|
|||||||||
| Tamanho do fã: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| 120 × 38 do × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequência entrada: | Grande escala de ajuste: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| Material: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo não. | Descrição | Tipo entrado do conector | ||||||||
| ZC70040211T | 2 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unidades do fã 1U | ||||||||||
| · 19" a instalação padrão, fãs do controle do interruptor 1U trabalham. | ||||||||||
| Parâmetro |
|
|||||||||
| Tamanho do fã: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| 120 × 38 do × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequência entrada: | Grande escala de ajuste: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo não. | Descrição | Tipo entrado do conector | ||||||||
| ZC70040221 | 2 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| unidades do fã 3U | ||||||||||
| · 19" a instalação padrão, 3U | ||||||||||
| Parâmetro |
|
|||||||||
| Tamanho do fã: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| 120 × 38 do × 120 | 1.9M | |||||||||
| Frequência entrada: | Grande escala de ajuste: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Comprimento do cabo: | |||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo não. | Descrição | Tipo entrado do conector | ||||||||
| ZC70040231 | 2 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 fãs | Tipo BRITÂNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 fãs | Tipo alemão (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 fãs | Tipo dos E.U. (NEMA 5-15P) | ||||||||