| Escala de comprimento de onda do canal da passagem (nanômetro): | 1270~1610 ou 1271~1611 | Reflita a escala de comprimento de onda do canal (o nanômetro): | 20 |
|---|---|---|---|
| Diretividade (DB): | ≥50 | Perda de retorno (dB): | ≥45 |
| Manipulação máxima do poder (mW): | 300 | ||
| Destacar: | Multiplexador de divisão de comprimento de onda de 3 portas,Filtro WDM 1310-1550nm,Multiplexador óptico de baixa perda de inserção |
||
| Especificações de Desempenho | Parâmetro |
|---|---|
| Especificação | Faixa de Comprimento de Onda do Canal de Passagem (nm) |
| 1270~1610 ou 1271~1611 | Faixa de Comprimento de Onda do Canal de Reflexão (nm) |
| 20 | Isolamento (dB) - Canal de Passagem |
| ≥30 | Isolamento (dB) - Canal de Reflexão |
| ≥13 | Sensibilidade à Temperatura da Perda de Inserção (dB) |
| ≤0.3 | Dispersão do Modo de Polarização (ps) |
| ≤0.1 | Dispersão do Modo de Polarização (ps) |
| ≤0.1 | Diretividade (dB) |
| ≥50 | Perda de Retorno (dB) |
| ≥45 | Manuseio Máximo de Potência (mW) |
| 300 | Temperatura de Operação (℃) |
| -10~+70 | Temperatura de Armazenamento (℃) |
| -40~+85 | Dimensão do Pacote (mm) - Para 250μm, 900μm |
| ∅5.5×L38 | Dimensão do Pacote (mm) - Para 2.0mm, 3.0mm |
| Informações para Pedidos | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | Comprimento de Onda | Pacote | Tipo de Fibra | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | |
| Conector | C=20nm 1=Tubo de Aço 2=Módulo de Caixa ABS |
3=Especificar 1=SM 9/125 2=MM 50/125 |
3=MM 62.5/125 0=250μm 1=900μm 2=2.0mm |
3=3.0mm 1=1m 2=2m |
S=Especificar O=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST |