| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | hellosignal |
| Certificação: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Número do modelo: | PK75 |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Preço: | HANGZHOU ZION COMMUNICATION CO.,LTD |
| Detalhes da embalagem: | caixa de tração, carretel de madeira, caixa, pálete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Habilidade da fonte: | 3000KM/mês |
| condutor: | CU | Dielétrico: | FPE |
|---|---|---|---|
| Escudo: | CCAM | Jaqueta: | PVC |
| Destacar: | cabo coaxial video,cabo coaxial do hd |
||
CATEGORIA DE PRODUTOS DO CABO DO CCTV
https://www.zion-communication.com/cctv-coaxial-cable-products-catalog.html
|
РК75-3-32 Cabo coaxial do CCTV de 75 ohms NO.7100365 |
|||
| Parâmetros da construção: | |||
| Condutor interno | 0,024" CU CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS/0.60mm/22 | ||
| Dielétrico | 0,144"/2.70mm FPE | ||
| Protetor | 96/ CCAM de 0.12mm | ||
| Revestimento | 4.4mmPVC | ||
| Espessura do revestimento | 0,032"/0.81mm | ||
| Aplicação | Para o uso de comprimentos mais longos da corrida do CCTV | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência interna do condutor | O máximo no℃ 20 será < 63=""> | ||
| Capacidade | 56.5±1 pF/m | ||
| Impedância | 75±5 Ω | ||
| Perda do retorno | entre 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidade da propagação | 0,82 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | |||
| Propriedades mecânicas e de Envrionmental | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Escala de funcionamento do Temp | -20 ℃ ao℃ 60 | ||
| Diamensions do cabo | 0,130" ±0.006 PVC”/3.30±0.30mm | ||
| De seção transversal | |||
| Atenuação (20℃): | |||
| Frequência (megahertz) | Atenuação máxima (dB/100m) | ||
| 10 | 3,54 | ||
| 50 | 8,04 | ||
| 200 | 16,50 | ||
| 470 | 25,80 | ||
| 862 | 35,80 | ||
| 1000 | 39,00 | ||
| 1350 | 46,10 | ||
| 1750 | 53,50 | ||
| 2150 | 60,00 | ||
| 2400 | 64,50 | ||
| Informações da ordem: | |||
| Marcação |
HELLOSIGNAL РК75-3-32 CABO COAXIAL 7100365 ×××M/FT DO CCTV |
||
| Pacote | Comprimento inquirido no carretel, caixa de tração, carretel plástico, carretel de madeira, pálete… | ||
| Prazo de entrega | Normalmente 25 dias após receberam o depósito. | ||
| Tipo | ® DE HELLOSIGNAL OU OEM | ||