Lugar de origem: | Hangzhou, China. |
---|---|
Marca: | hellosignal |
Certificação: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
Número do modelo: | CAT 7 DE S/FTP |
Detalhes da embalagem: | caixa de tração, carretel de madeira, caixa, pálete |
Tempo de entrega: | Normalmente 25 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Habilidade da fonte: | mês de 30KM |
Número de condutores: | 4 | Tipo: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
---|---|---|---|
Revestimento: | PVC | Cor: | Azul/vermelho/preto/cinza |
Condutor: | Cobre desencapado | Aplicação: | Telecomunicação, trabalhos em rede, Telecom/CATV, conexão de faixa larga, Telecommunication/CCTV/Com |
Destacar: | cabo do gato 7,Cabo de remendo Cat7 |
Cabo da instalação do twisted pair do CAT 7A de S/FTP | ||||||||
CABO DE LAN | ||||||||
No. 7112421 | ||||||||
Construção | ||||||||
Condutor: | Cobre desencapado contínuo 23 Calibre de diâmetro de fios | |||||||
Pares: | 4 pares | |||||||
Isolação: | 1,35 milímetros de Pele-Espuma-pele | |||||||
Cores da isolação: | Azul-branco/azul, Alaranjado-branco/laranja | |||||||
Verde-branco/verde, Brown-branco/Brown | ||||||||
Protetor individual dos pares | Folha de Al/PET, cara da folha para fora | |||||||
Fio do dreno | 0.40±0.005mm TC | |||||||
Protetor total | Trança de cobre estanhada | |||||||
Cabo do rasgo: | Algodão | |||||||
Para fora revestimento: | PE de 8.3±0.2 milímetro | |||||||
Características elétricas | ||||||||
Impedância | 4 - ohms de 100MHz 100±15 | |||||||
100 - ohms de 200MHz 100±22 | ||||||||
200 - ohms de 500MHz 100±32 | ||||||||
C.C. de Max.Conductor Resistência 20℃ |
8,4 Ohms/100m | |||||||
Res. desequilíbrio (%) | Máximo 2,5 | |||||||
Emparelhe para moer Desequilíbrio de capacidade |
330 pF/100m | |||||||
Transferência Impendance | 10 mOhms/m máximos @100Mhz | |||||||
Atenuação de Couppling | DB do minuto 80 | |||||||
Temp da instalação. | -30 - 50℃ | |||||||
Temp da operação. | -20 - 75℃ | |||||||
Seção transversal | ||||||||
![]() |
||||||||
Aplicação | ||||||||
• Apropriado para a expedição de cabogramas estruturada dos locais. | ||||||||
• Para a transmissão de sinais digitais e análogos da voz e de dados. | ||||||||
• Especialmente apropriado para todas as aplicações da classe F. | ||||||||
• ISDN, base-T dos ethernet 10, base-T rápida dos ethernet 100, Gigabit Ethernet 1000Base-T, base-T 10G. (IEEE 802,3). | ||||||||
• Ring4/16Mbit/s simbólico, TP-PMD/TP/DDI 125Mbit/s, ATM 155Mbit/s. (IEEE802.5). | ||||||||
Padrão | ||||||||
IEC/ISO 61156-5; ISOIIEC 11801 | ||||||||
Características de desempenho | ||||||||
Frequência | RL (mínimo) | Perda de inserção (máximo) | Atraso de propagação (máximo) | Enviesamento do atraso (máximo) | SEGUINTE (mínimo) | PSNEXT (mínimo) | ELNEXT (mínimo) | PSELNEXT (mínimo) |
Megahertz | DB | dB/100m | ns/100m | ns/100m | DB | DB | dB/100m | dB/100m |
4 | 23 | 3,7 | 552 | 25 | 78 | 75 | 78 | 75 |
16 | 25 | 7,3 | 543 | 25 | 78 | 75 | 71,2 | 68,2 |
20 | 25 | 8,2 | 542 | 25 | 78 | 75 | 69,3 | 66,3 |
25 | 24,3 | 9,2 | 541 | 25 | 78 | 75 | 67,3 | 64,3 |
31,25 | 23,6 | 10,3 | 540 | 25 | 78 | 75 | 65,4 | 62,4 |
62,5 | 21,5 | 14,6 | 539 | 25 | 75,5 | 72,5 | 59,4 | 56,4 |
100 | 20,1 | 18,5 | 538 | 25 | 72,4 | 69,4 | 55,3 | 52,3 |
200 | 18 | 26,5 | 537 | 25 | 67,9 | 64,9 | 49,3 | 46,3 |
250 | 17,3 | 29,7 | 536 | 25 | 66,4 | 63,4 | 47,3 | 44,3 |
300 | 17,3 | 32,7 | 536 | 25 | 65,2 | 62,2 | 45,8 | 42,8 |
400 | 17,3 | 38 | 536 | 25 | 63,4 | 60,4 | 43,3 | 40,3 |
500 | 17,3 | 42,8 | 536 | 25 | 61,9 | 58,9 | 41,3 | 38,3 |
600 | 17,3 | 47,1 | 535 | 25 | 60,7 | 57,7 | 39,7 | 36,7 |
Nota: O tor acima do desempenho de transmissão o 100M, 20±2℃ sob as circunstâncias testadas. | ||||||||
Informações da ordem | ||||||||
Marcação | HELLOSIGNAL NO.7112421 S/FTP CAT7A 4 EMPARELHA 23AWG O PE XXX (ou pelo pedido do cliente) |
|||||||
Pacote interno | 305m/Spool, 305m/Reel (ou pelo pedido do cliente) | |||||||
Pacote exterior | Caixa de cor, pálete (ou pelo pedido do cliente) | |||||||
Prazo de entrega | Normalmente 25 dias receberam em seguida o depósito. | |||||||
Tipo | ® DE HELLOSIGNAL OU OEM |
CATEGORIA DE PRODUTOS DO CABO DA REDE
https://www.zion-communication.com/network-cable-products-catalog.html