| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de sistema ótico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| Model: | Fibre Splice Enclosures | Bnad: | OLÁ SINAL |
|---|---|---|---|
| Cabo: | ZCSC-H024/36/48/72/144 |
| FECHAMENTO ÓTICO DA TALA — ZCSC-H024/36/48/120/144 | |||||||
|
ZCSC-H024-02
|
|||||||
|
Specifcation técnico |
|||||||
| Max Capacity | 24F | Entradas/tomadas | 2/2 | ||||
| Material | PP/PC | Diâmetro acessível do cabo | Círculo: Φ7-12mm | ||||
| Max Splice Trays | 1*24F | Taxa da proteção | IP68 | ||||
| Dimensão L*M*H (milímetros) | 248*156*30 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico | ||||
|
ZCSC-S036-01
|
|||||||
|
Specifcation técnico |
|||||||
| Max Capacity | 36F | Entradas/tomadas | 2/2 | ||||
| Material | PP | Diâmetro acessível do cabo | Oval: Φ10-17.5mm | ||||
| Max Splice Trays | 3*12F | Taxa da proteção | IP68 | ||||
| Dimensão L*M*H (milímetros) | 295*220*90 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico | ||||
| ZCSC-S048-01 | |||||||
|
|
|||||||
| Specifcation técnico | |||||||
| Max Capacity | 48F | Entradas/tomadas | 1/1 | ||||
| Material | PP/PC | Diâmetro acessível do cabo | Círculo: Φ14-19mm | ||||
| Max Splice Trays | 2*24F | Taxa da proteção | IP68 | ||||
| Dimensão L*M*H (milímetros) | 255*165*90 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico | ||||
|
ZCSC-H048-04
|
|||||||
|
Specifcation técnico |
|||||||
| Max Capacity | 48F | Entradas/tomadas | 2/2 | ||||
| Material | PP/PC | Tipo de PLC | Círculo: Φ7-14mm | ||||
| Max Splice Trays | 4*12F | Taxa da proteção | IP68 | ||||
| Dimensão L*M*H (milímetros) | 406*170*75 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico | ||||
| ZCSC-H120-01 | |||||||
| Specifcation técnico | |||||||
| Max Capacity | 120F | Entradas/tomadas | 3/3 | ||||
| Material | PP/ABS | Tipo de PLC | Círculo: Φ9.6, Φ12.3, Φ14.6mm | ||||
| Max Splice Trays | 5*24F | Taxa da proteção | IP68 | ||||
| Dimensão L*M*H (milímetros) | 369*186*146 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico | ||||
| ZCSC-H072-01/H144-05 | |||||||
| Specifcation técnico | |||||||
| Modelo No | Capacidade máxima | Tala máxima bandejas |
Dimensão (milímetro) |
Porto do cabo Selagem |
Acessível Diâmetro do cabo |
Proteção Taxa |
|
| ZCSC-H072-01 | Cabo do pacote: 72F | 3*24F | 490*200*120 | Parafuso Mecânico |
Círculo: Φ10-18mm | IP68 | |
| ZCSC-H144-05A | Cabo do pacote: 144F | 6*24F | 520*220*160 | Material | Entradas/tomadas | ||
| ZCSC-H144-05B | Cabo do pacote: 144F | 6*72F | PP | 2/2 | |||
| ZCSC-H144-07/H288-02 | |||||||
|
ZCSC-H144-07 ZCSC-H288-02
|
|||||||
| Specifcation técnico | |||||||
| Modelo No | Capacidade máxima | Tala máxima bandejas |
Dimensão (milímetro) |
Porto do cabo Selagem |
Acessível Diâmetro do cabo |
Proteção Taxa |
|
| ZCSC-H144-07 | 144F | 6*24F | 515*217*120 | Parafuso Mecânico |
Círculo: Φ10-20mm | IP68 | |
| ZCSC-H288-02 | 288F | 6*48F | 515*217*150 | Entradas/tomadas: 3/3 | Material: PP | ||
Infraestrutura de expedição de cabogramas