| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de sistema ótico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| MODELO: | Cercos da tala da fibra | Bnad: | OLÁ SINAL |
|---|---|---|---|
| Cordão: | ZCSC-S048/96/120 |
| FECHAMENTO ÓTICO DA TALA — ZCSC-S048/096/120 | |||
|
ZCSC-S048-1
|
|||
|
|
|||
| Specifcation técnico | |||
| Max Capacity | 48F | Entradas/tomadas | 2/2 |
| Material | PP/PC | Diâmetro acessível do cabo | Círculo: Φ16mm |
| Max Splice Trays | 4*12F | Taxa da proteção | IP68 |
| Dimensão (milímetros) | 300*Φ118 | Selagem portuária do cabo | Parafuse mecânico |
| ZCSC-S048-2 | |||
| Specifcation técnico | |||
| Max Capacity | 48F | Entradas/tomadas | 2/4 |
| Material | PP | Tipo de PLC | Micro PLC do 1:16 |
| Max Splice Trays | 4*12F | Taxa da proteção | IP68 |
| Dimensão (milímetros) | 400*Φ260 | Selagem portuária do cabo | Parafuso mecânico/calor - shrinkable |
|
ZCSC-S096-01
|
|||
| Specifcation técnico | |||
| Max Capacity | 96F | Entradas/tomadas | 1/3 |
| Material | PP/PC | Diâmetro acessível do cabo | Oval: Φ26mm; Círculo: Φ21mm |
| Max Splice Trays | 4*24F | Taxa da proteção | IP68 |
| Dimensão (milímetros) | 410*Φ135 | Selagem portuária do cabo | Aqueça - shrinkable |
| ZCSC-S120-01 | |||
| Specifcation técnico | |||
| Max Capacity | 120F | Entradas/tomadas | 1/4 |
| Material | PP | Tipo de PLC | Micro PLC do 1*1:32/2*1:16 |
| Max Splice Trays | 5*24F | Taxa da proteção | IP68 |
| Dimensão (milímetros) | 480*Φ260 | Selagem portuária do cabo | Parafuso mecânico/calor - shrinkable |
Infraestrutura de expedição de cabogramas