| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de sistema ótico |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| Modelo: | Cercos da tala da fibra | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cordão: | ZCSC-S048/96/120 | ||
| Destacar: | Fechamento da tala da fibra ótica IP68,Gabinete de emenda de fibra de 48/96/120 núcleos,Fechamento de emenda óptica com vedação termorretrátil |
||
| Especificação Técnica | Valor |
|---|---|
| Capacidade Máxima | 48F |
| Entradas/Saídas | 2/2 |
| Material | PP/PC |
| Diâmetro Acessível do Cabo | Redondo: Φ16mm |
| Bandejas de Emenda Máx. | 4*12F |
| Taxa de Proteção | IP68 |
| Dimensão (mm) | 300*Φ118 |
| Vedação da Porta do Cabo | Mecânica por Parafuso |
| Especificação Técnica | Valor |
|---|---|
| Capacidade Máxima | 48F |
| Entradas/Saídas | 2/4 |
| Material | PP |
| Tipo de PLC | 1:16 Micro PLC |
| Bandejas de Emenda Máx. | 4*12F |
| Taxa de Proteção | IP68 |
| Dimensão (mm) | 400*Φ260 |
| Vedação da Porta do Cabo | Mecânica por Parafuso/Termorretrátil |
| Especificação Técnica | Valor |
|---|---|
| Capacidade Máxima | 96F |
| Entradas/Saídas | 1/3 |
| Material | PP/PC |
| Diâmetro Acessível do Cabo | Oval: Φ26mm;Redondo: Φ21mm |
| Bandejas de Emenda Máx. | 4*24F |
| Taxa de Proteção | IP68 |
| Dimensão (mm) | 410*Φ135 |
| Vedação da Porta do Cabo | Termorretrátil |
| Especificação Técnica | Valor |
|---|---|
| Capacidade Máxima | 120F |
| Entradas/Saídas | 1/4 |
| Material | PP |
| Tipo de PLC | 1*1:32/2*1:16 Micro PLC |
| Bandejas de Emenda Máx. | 5*24F |
| Taxa de Proteção | IP68 |
| Dimensão (mm) | 480*Φ260 |
| Vedação da Porta do Cabo | Mecânica por Parafuso/Termorretrátil |
| Imagem do Produto | Detalhes do Produto |
|---|---|
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D024-01(7231201) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D048-01(7231202) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D048-03(7231203) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D048-03(7231204) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D072-01(7231205) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D096-01(7231206) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D096-02(7231207) | |
| Fechamento de Emenda Vertical de Fibra Óptica-ZCSC-D096-03(7231208) |