| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de Data Center |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| modelo: | Encaixe do armário | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cabo: | Prateleira | Tamanho de armário: | 19" |
Mais detalhe visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| PRATELEIRA | |||||||||
| Ventilador de refrigeração | |||||||||
| · Para o armário da rede, ajuste a temperatura interna Referência do desempenho. |
|||||||||
| Parâmetro | |
||||||||
| Tamanho: | |||||||||
| 120 × 38 do × 120 | |||||||||
| Runoff da atmosfera: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Ruído: | Periode: | ||||||||
| 24.9dB | -10°C~+50°C | ||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | (v) entrado | Tipo do Axletree | ||||||
| ZCS701022000 | Fãs da C.A. | 220 | Axletree do Oiliness | ||||||
| Prateleira do modilhão sem furos | |||||||||
| · Usado para o armário e a cremalheira da rede de 19 polegadas. | |||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | Capacidade | |||||||
| ZCS70140207 | ” DP 2U-10 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | ” DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| Prateleira tomada partido dobro (2U) | |||||||||
| · Usado para 19" cremalheira aberta, altura 2U. | |||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | Capacidade | |||||||
| ZCS70140202 | ” DP 2U-19 | 50Kg. [110Lb] | |||||||
| Prateleira fixa | |||||||||
| · Somente para o armário, instale do lado. | |||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Capacidade de carga estática: | |||||||||
| 90Kg [198Lb] | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Tamanho milímetro da prateleira | Uso | |||||||
| Largura | Profundidade | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | Caixa da parede de 450MM | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | Caixa da parede de 600MM | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | Armário de 600MM | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | Armário de 800MM | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | Caixa da parede de 900MM | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | Caixa da parede de 1000MM | ||||||
| Prateleira do modilhão com furos | |||||||||
| · Usado para o armário e a cremalheira da rede de 19 polegadas. | |||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | Capacidade | |||||||
| ZCS70140102 | ” DP 1U-6 | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | ” DP 1U-10 | 10Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | ” DP 2U-12 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | ” DP 2U-14 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | ” DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | ” DP 2U-18 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | ” DP 3U-16 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | ” DP 3U-18 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| Teclado | |||||||||
| · Usado para o armário da rede de 19 polegadas. · A largura do teclado é não mais de 400MM. · A prateleira de deslizamento podia prolongar-se a 260MM. |
|||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | Capacidade | |||||||
| ZCS70033501 | 1 tipo | 600~armáriode800MM | |||||||
| ZCS70033501 | tipo 2 | 900~armáriode1100MM | |||||||
| Teclado com painel do rato (2U) | |||||||||
| · Usado para o armário da rede de 19 polegadas. · O teclado permitiu o tamanho máximo 500X200MM. · O teclado e o rato são colocados individualmente para a operação conveniente. |
|||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Uso | ||||||||
| ZCS702102100 | Armário de 800~1000MM | ||||||||
| Prateleira de deslizamento (1U) | |||||||||
| · Usado para o armário da rede de 19 polegadas. | |||||||||
| Parâmetro | |||||||||
| Capacidade de carga estática: | |||||||||
| 30Kg [66Lb] | |||||||||
| Material: | Cor: | ||||||||
| SPCC laminou de aço | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Parte principal | |||||||||
| Modelo não. | Descrição | Tamanho milímetro da prateleira | Uso | ||||||
| Largura | Profundidade | ||||||||
| ZCS70023500 | tipo 350 | 440 | 350 | 600~800MM armário |
|||||
| ZCS70025500 | tipo 550 | 440 | 550 | 900~1100MM armário |
|||||