| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Equipamento de Data Center |
| Quantidade de ordem mínima: | 1.000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | 1 saco de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tempo de entrega: | Normalmente 10 workingdays |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30.000 PCS/mês |
| modelo: | Armário da cremalheira da montagem da parede | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Cabo: | ZCSB | Cor: | preto, cinzento |
| Capacidade de carga: | 30kg | ||
| Destacar: | armários da cremalheira do servidor,armários da cremalheira da rede |
||
Mais detalhe visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Caixa da parede do SB | |||||||||
| Dados técnicos | |||||||||
| Materiais: | |||||||||
| · SPCC laminou o aço; | · Painel lateral: 1.0mm. | ||||||||
| · Espessura: 19" trilhos: 1.2/1.5mm | · outro: 1.2mm. | ||||||||
| Cor: | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Capacidade de carga: | |||||||||
| · Carga estática: 30KG. | |||||||||
| CONFORMIDADE (padrão de referência) | |||||||||
| · Cumpra com o ANSI/EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; PART1; DIN41494; PART7. | |||||||||
Característica |
|||||||||
|
Parte principal |
|||||||||
| S/N | Especificação | Qty | Material | Revestimento de superfície | Observação | ||||
| 1 | Porta da rua | 1 | Vidro toughed 5MM door/SPCC t1.2 |
Pó revestido | ····· | ||||
| 2 | Painel lateral | 2 | SPCC t1.0 | Pó revestido | ····· | ||||
| 3 | Quadro dianteiro | 1 | SPCC t1.2 | Pó revestido | ····· | ||||
| 4 | Quadro traseiro | 1 | SPCC t1.2 | Pó revestido | |||||
| 5 | 19" trilhos | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Pó revestido | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness: 1.5mm |
||||
| Screw&nuts M6 | 10 | Aço | Zinco da cor | ····· | |||||
| B | Trabalho feito com ferramentas de Trox | 1 | Aço | Preto | 20pcs para 12U excedente | ||||
| Informação da ordem: | |||||||||
| Número da peça. | RU | Largura (milímetro) |
Profundidade (D) (milímetro) |
Altura (H) (milímetro) |
Dimensão de embalagem (milímetros) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||