| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Número do modelo: | Cabo composto dos meios |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 quilômetros |
| Detalhes da embalagem: | 100M, 200M, rolo, caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| Condutor: | Cobre estanhado, 18(7) Calibre de diâmetro de fios | Isolação: | Cloreto Polyvinyl (PVC) |
|---|---|---|---|
| Número de núcleos: | 2 | Cores: | Vermelho, preto |
| MCC2 | |||||||||||||||||||||||||
| Construção: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 x que ilumina o controle | |||||||||||||||||||||||||
| Núcleos do poder | |||||||||||||||||||||||||
| Maestro Material | Cobre estanhado, 18(7) Calibre de diâmetro de fios | ||||||||||||||||||||||||
| Material de isolação | Cloreto Polyvinyl (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cores do núcleo | Vermelho, preto | ||||||||||||||||||||||||
| Os dados emparelham-se | |||||||||||||||||||||||||
| Maestro Material | Cobre estanhado, 22(7) Calibre de diâmetro de fios | ||||||||||||||||||||||||
| Material de isolação | Polietileno (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Número de pares | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tela total | Folha de alumínio (cobertura 100%) | ||||||||||||||||||||||||
| DrainWire | Cobre estanhado, 24(7) Calibre de diâmetro de fios | ||||||||||||||||||||||||
| Cores do núcleo | Azul, branco | ||||||||||||||||||||||||
| Bainha total | Cloreto Polyvinyl (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Cor da bainha | Cinza | ||||||||||||||||||||||||
| gato 5E UTP de 2 x | |||||||||||||||||||||||||
| Maestro Material & tamanho | Cobre desencapado, 24(1) Calibre de diâmetro de fios | ||||||||||||||||||||||||
| Material de isolação | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Número de pares | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Emparelhe a identificação | Branco/azul, azul/branco | ||||||||||||||||||||||||
| Branco/alaranjado, alaranjado/branco | |||||||||||||||||||||||||
| Branco/verde, verde/branco | |||||||||||||||||||||||||
| Branco/Brown, Brown/branco | |||||||||||||||||||||||||
| Material da bainha | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Cor da bainha | 1 vermelho de x, 1 azul de x | ||||||||||||||||||||||||
| tevê 100 de 2 x | |||||||||||||||||||||||||
| Maestro Material | Cobre desencapado | ||||||||||||||||||||||||
| Maestro Size | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| Material de isolação | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Tela total 1 | Folha de cobre desencapada | ||||||||||||||||||||||||
| Tela total 2 | Trança desencapada do fio de cobre, (cobertura do ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Material da bainha | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| Cor da bainha | 1 vermelho de x, 1 azul de x | ||||||||||||||||||||||||
| Construção total: | |||||||||||||||||||||||||
| Material da bainha | Cloreto Polyvinyl (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Cor da bainha | Rosa + listra azul | ||||||||||||||||||||||||
| Características elétricas: | |||||||||||||||||||||||||
| Iluminando o controle | |||||||||||||||||||||||||
| Calibre de diâmetro de fios de Máximo Maestro Resistance 18(7) | 24,1 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 22(7) Calibre de diâmetro de fios | 55,2 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Resistência de isolação | > 200 MΩ.M | ||||||||||||||||||||||||
| Calibre de diâmetro de fios da capacidade 18(7) | ± 10 de 45 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| Calibre de diâmetro de fios da impedância 18(7) | ± 20 de 120 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliação da tensão | 300 V | ||||||||||||||||||||||||
| Gato 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Impedância nominal | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Máximo Maestro Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Máximo Maestro Resistance Unbalanced | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade mútua | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade desequilibrada à terra | ≤ 300 PF 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Máximo Atraso Enviesamento | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliação da tensão | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão do teste | 2.5kV (C.A.) | ||||||||||||||||||||||||
| tevê 100 de 2 x | |||||||||||||||||||||||||
| Impedância nominal | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Máximo Maestro Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Maestro exterior Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Desempenho elétrico da tevê 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Atenuação | Perda de retorno | ||||||||||||||||||||||||
| Frequência (Megahertz) |
Atenuação (dB/100m) |
Frequência (Megahertz) |
Atenuação (dB/100m) |
Frequência (Megahertz) |
DB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Desempenho de transmissão do gato 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Frequência | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | Megahertz | ||||||||||||
| Atenuação | 2,0 | 4,10 | 6,5 | 8,2 | 9,30 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 26,6 | 30,7 | 38,7 | 41,4 | DB | ||||||||||||
| Perda de retorno | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 10,1 | 9,0 | 7,2 | 6,6 | DB | ||||||||||||
| EM SEGUIDA | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 | 29,2 | 27,3 | 24,4 | 23,2 | DB | ||||||||||||
| PICOSEGUNDO EM SEGUIDA | 62,3 | 53,3 | 47,3 | 44,4 | 42,8 | 39,9 | 35,4 | 32,3 | 27,0 | 25,2 | 22,3 | 21,2 | DB | ||||||||||||
| ELFEXT | 65,0 | 52,0 | 44,0 | 39,9 | 38,0 | 34,1 | 28,1 | 24,0 | 17,5 | 15,3 | 11,8 | 10,5 | DB | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 36,9 | 35,0 | 31,1 | 25,1 | 21,0 | 11,8 | 9,6 | 6,1 | 4,7 | DB | ||||||||||||
| Características físicas: | |||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro total | ± 19,5 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Raio de curvatura | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliação da temperatura | -10°C a 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 270 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Padrões: | |||||||||||||||||||||||||
| PVC do gato 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Fabricado do acordo a | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Construção total: | |||||||||||||||||||||||||
| Chama - retardador | EN 60332-1-2 DAS BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS2 complacente | Sim | ||||||||||||||||||||||||
| CE complacente | LVD (2014/35/EU) | ||||||||||||||||||||||||