| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Número do modelo: | Cabo de HDMI |
| Quantidade de ordem mínima: | 20 quilômetros |
| Detalhes da embalagem: | 100M, 200M, rolo, caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| Condutor A: | Cabo de fibra ótica de 4 núcleos | Condutor B: | Cobre estanhado |
|---|---|---|---|
| No. dos condutores: | 19+1 | Proteção: | Folha de alumínio |
| fio do dreno: | Cobre estanhado | Revestimento: | PVC (cloreto de polivinila) |
| Cor: | preto | ||
| Destacar: | Cabo de fibra ótica 4K de HDMI 2,PVC 4 Core Fiber Optic Cable |
||
| Cabo de fibra ótica 4K de HDMI 2,0 | |||||||
| Descrição | |||||||
Versão 2,0 a iteração atual a mais comum das especs. de HDMI, terno para simultaneamente transmitir o vídeo e o áudio digitais de uma fonte, tal como uma caixa do computador ou do cabo da tevê, a um monitor do computador, a uma tevê ou a um projetor. ZION Comm. cabo de fibra ótica da oferta HDMI 2,0 em comprimentos de 5 medidores a 100 medidores com definições até 4K @60Hz. |
|||||||
| Características: | |||||||
| Largura de banda máxima até 18Gbps | |||||||
| Definições até 4K@60Hz | |||||||
| 4:4: subsampling do croma 4 | |||||||
| High Dynamic Range (HDR) | |||||||
| Modo prolongado: Apoia 2 telas que mostram a imagem diferente | |||||||
| Modo da sincronização: Apoia 2 telas que mostram a mesma imagem | |||||||
| Modo do jogo: Apoia a experiência PS3/4 immersive | |||||||
| Apoio para características audio avançadas tais como DTS-HD, TrueHD Dolby & VAPORES Dolby | |||||||
|
|
|||||||
| Compatibilidade larga | |||||||
| Especificação: | |||||||
| General | |||||||
| Comprimento | 5m - 100m | ||||||
| Definição | 3840×2160 | ||||||
| Refresque a taxa | 60Hz | ||||||
| Versão de HDMI | 2,0 | ||||||
| Largura de banda | 18 Gbps | ||||||
| Tone Quality | 32 canais audio | ||||||
| Tela de exposição | cinemascope do 21:9 | ||||||
| Detalhes do cabo | |||||||
| Condutor A | Cabo de fibra ótica de 4 núcleos | ||||||
| Condutor B | Cobre estanhado | ||||||
| No. dos condutores | 19+1 | ||||||
| Proteção | Folha de alumínio | ||||||
| Fibra de Aramid | |||||||
| Folha de alumínio | |||||||
| Fio do dreno | Cobre estanhado | ||||||
| Revestimento Matterial | PVC (cloreto Polyvinyl) | ||||||
| Cor do revestimento | Preto | ||||||
| Detalhes do conector | |||||||
| Chapeamento do conector | ouro 24K | ||||||
| MICROPLAQUETA | Linha do silicone GmbH | ||||||
| Lasers | II-VI | ||||||
| Tipo do conector | HDMI (19pin) | ||||||
| Homem ao homem | |||||||
| ZC109 | ZC132 | ||||||
| List modelo | |||||||
| Zion Code | Descrição | ||||||
| H20FOC050-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 5M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC100-ZC109 | Gbps do conector 4K/60Hz 18 dos 10M ZC109 do cabo de fibra ótica de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC150-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 15M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC200-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 20M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC250-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 25M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC300-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 30M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC500-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 50M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC800-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 80M de HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC1000-ZC109 | Gbps do conector ZC109 4K/60Hz 18 do cabo de fibra ótica 100M de HDMI 2,0 | ||||||
| Serviço de OEM/ODM para você | |||||||
| ZION Communication tem expiriences ricos em produzir casos de OEM/ODM becaused da equipe da profissão R & do D. |
|||||||
| • Logotipo personalizado na tomada & na bota | |||||||
| • Impressão no cabo | |||||||
| • Saco de Label/PE/projeto da caixa | |||||||
| • Cor diferente & comprimentos diferentes disponíveis | |||||||
| • Protetor diferente do molde/fiação | |||||||
| Embalagem | |||||||