| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HELLOSIGNAL® OR OEM |
| Número do modelo: | Divisor do PLC |
| Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
| Detalhes da embalagem: | 10 PCES/sacos de plástico |
| Tempo de entrega: | Normalmente 25 dias receberam em seguida o depósito. |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Nenhum limite |
| Comprimento de onda operacional (nm): | 1260 ~ 1650nm | Comprimento da fibra: | 1m ou 1.5m ou pedido |
|---|---|---|---|
| Temperatura operacional (℃): | -40 ~ 85 | Tipo de conector: | SC/APC, SC/UPC, ST DO LC FC |
| Destacar: | divisor da fibra ótica,divisor ótico do plc |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Configuração | 1×32 |
| Comprimento de Onda Operacional | 1260~1650nm |
| Comprimento da Fibra | 1m ou 1,5m ou Personalizado |
| Diretividade | ≥55 dB |
| Estilo do Pacote | Módulo ABS |
| Tipo de Fibra | Monomodo G657A1 ou G652D |
| Diâmetro da Fibra | 2,0 mm, 3,0 mm |
| Perda Dependente da Polarização | ≤0,3 dB |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda | ≤0,5 dB |
| Perda de Inserção Típica | ≤16,2 dB |
| Perda de Inserção | ≤17,1 dB |
| Uniformidade de Perda | ≤1,5 dB |
| Temperatura de Operação | -40℃ a 85℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -40℃ a 85℃ |
| Dimensões do Pacote | 120×80×18 mm |
| Tipo de Conector | SC/APC, SC/UPC, LC, FC, ST |
| Marca | HELLOSIGNAL® OU OEM |
| Tempo de Entrega | 25 dias após o depósito |
| Quantidade Mínima de Pedido | 20 peças |
| Configuração | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perda de Inserção (Grau P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.3/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
| Uniformidade de Perda | <0.4 | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 |
| PDL | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 |
| Perda de Retorno | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
| Diretividade | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
| Perda Dependente do Comprimento de Onda | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Porta | Pacote | Diâmetro da Fibra | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1×2 0104 = 1×4 0108 = 1×8 0116 = 1×16 0132 = 1×32 0164 = 1×64 1128 = 1×128 |
1=Nu 2=Sem Bloco 3=Módulo de Caixa ABS 4=Caixa de Inserção 5=Tipo Palete 6=Montagem em Rack Z=Personalizado |
0=250 um 1=900 um 2=2,0 mm 3=3,0 mm |
0=0,5m 1=1,0m 2=1,5m 3=2,0m 4=3,0m 5=4,0m Z=Personalizado |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST Z=Personalizado |