| Comprimento de onda central (nm): | Grade da UIT | Afastamento de canal (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Diretividade (DB): | ≥45 | Perda de retorno (dB): | ≥45 |
| Manipulação máxima do poder (mW): | 300 |
| Características | Aplicações | ||||||||||||||||||||||||
| · Baixa perda de inserção | · Adicionar/deixar cair o canal | ||||||||||||||||||||||||
| · Banda larga de passagem | · ·Rede DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto isolamento dos canais | · Roteamento de comprimento de onda | ||||||||||||||||||||||||
| · Alta estabilidade e fiabilidade | · Amplificador de fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||
| · Livre de epoxi no caminho óptico | · Sistema de fibra óptica CATV |
| Parâmetro | 4 Canais | 8 Canais | 16 Canais | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda do centro (nm) | Grelha da UIT | ||||||||||||||||||||||||
| Espaçamento entre canais (GHz) | 100 / 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Perda de inserção (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.0 | LoW <3,5 padrão <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Canal Ripple (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolamento (dB) | Adjacente | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Não adjacentes | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mudança de temperatura de comprimento de onda ((nm/°C) | ≤ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersão do modo de polarização (ps) | ≤ 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directividade (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Perda de retorno (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Potência máxima de manuseio (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
As especificações acima referem-se a dispositivos sem conector.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Espaçamento entre canais | Canal de passagem | Pacote | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=tubo de aço | 0=250μm | 1=1m | O=Nenhum | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=Módulo de caixa ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Especificar | 2 = 2,0 mm | S=Especificar | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3 = 3,0 mm | 3=ICS/ACP | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Especificar | |||||||||||||||||||||||||
Infraestrutura de cablagem