| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB): | ≤0.3 | Perda dependente da polarização (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Diretividade (DB): | ≥50 | Perda de retorno (DB): | ≥50 |
| Manipulação máxima do poder (mW): | 300 |
| Características | Aplicações | ||||||||||||||||||||||||
| · Baixa perda de inserção | · Monitoração de sistema | ||||||||||||||||||||||||
| · Perda do retorno alta | · Sistema do WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Escala de comprimento de onda de funcionamento larga | · Laser do transmissor e da fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolamento alto do canal | · Amplificador ótico da fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Estabilidade e confiança altas | · Instrumento da fibra ótica | ||||||||||||||||||||||||
| · Cola Epoxy livre no trajeto ótico |
| Parâmetro | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Escala de comprimento de onda do canal da passagem (nanômetro) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Reflita a escala de comprimento de onda do canal (o nanômetro) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal da passagem | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Reflita o canal | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal da passagem | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Reflita o canal | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Perda dependente da polarização (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Diretividade (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Perda de retorno (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Manipulação máxima do poder (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo da fibra | Fibra de Corning SMF-28e | Fibra 1060 de Corning HI em Porto comum & da reflexão, Fibra de SMF-28e no porto da passagem |
|||||||||||||||||||||||
| Dimensão do pacote (milímetros) | Para 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Para 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
As especificações acima são para dispositivos sem conector.
As especificações podem mudar sem aviso prévio.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda | Pacote | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 refletem | tubo 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 refletem | Módulo da caixa 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infraestrutura de expedição de cabogramas