| Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (DB): | ≤0,3 | Perda dependente da polarização (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Diretividade (DB): | ≥50 | Perda de retorno (dB): | ≥50 |
| Manipulação máxima do poder (mW): | 300 | ||
| Destacar: | Multiplexador de divisão de comprimento de onda de filtro de baixa perda de inserção,Alto isolamento de canal FWDM,Livre de epóxi no caminho óptico Multiplexador óptico |
||
| Características | Aplicações |
|---|---|
| Baixa perda de inserção | Monitorização do sistema |
| Perda de rendimento elevada | Sistema WDM |
| Ampla gama de comprimentos de onda de funcionamento | Transmissor e laser de fibra |
| Alto isolamento do canal | Amplificadores de fibra óptica |
| Alta estabilidade e fiabilidade | Instrumentos de fibra óptica |
| Livre de epoxi na via óptica |
| Parâmetro | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda do canal de passagem (nm) | 1530 a 1565 | 1525~1600 |
| Faixa de comprimento de onda do canal de reflexo (nm) | 1450~1490 | 965 ~ 1000 |
| Perda de inserção (dB) - Canal de passagem | ≤ 0.6 | ≤ 0.9 |
| Perda de inserção (dB) - Canal de reflexo | ≤ 0.5 | ≤ 0.7 |
| Sensibilidade à temperatura da perda de inserção (dB) | ≤ 0.3 | |
| Isolamento (dB) - Canal de passagem | ≥ 25 | ≥ 30 |
| Isolamento (dB) - Canal de reflexo | ≥ 15 | ≥ 15 |
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.1 | |
| Dispersão do modo de polarização (ps) | ≤ 0.1 | |
| Directividade (dB) | ≥ 50 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥ 50 | |
| Potência máxima de manuseio (mW) | 300 | |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10~+70 | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | |
| Tipo de fibra | Fibra SMF-28e da Corning | Fibra HI 1060 da Corning na porta Common & Reflection, fibra SMF-28e na porta pass |
| Dimensão do pacote (mm) - Para 250μm, 900μm | ¥5,5 × L38 | |
| Dimensão do pacote (mm) - Para 2,0 mm, 3,0 mm | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Comprimento de onda | Pacote | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| Código do produto | 54=1550 pass/1480 refletir | 1=tubo de aço | 0=250μm | 1=1m | 0=Nenhum |
| 59=1550 pass/980 refletir | 2=Módulo de caixa ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Especificar | 2 = 2,0 mm | S=Especificar | 2=FC/UPC | ||
| 3 = 3,0 mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Especificar |