| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número do modelo: | Cabo RG11 coaxial |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | 305M, 1000FT, carretel de madeira, pálete |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 3000KM/mês |
| condutor: | CCA | Dielétrico: | Espuma de PE |
|---|---|---|---|
| Protetor 1: | tubo de alumínio | Jaqueta: | PE |
| cor: | Black | ||
| Destacar: | cabo coaxial protegido quadrilátero,cabo rg11 co-axial |
||
CATEGORIA DE PRODUTOS DO CABO DE CATV
https://www.zion-communication.com/catv-coaxial-cable-products-catalog.html
|
Cabo coaxial picosegundo 625 do tronco 75 cabo coaxial do ohm CATV NO.7100412 |
|||
| Parâmetros da construção: | |||
| Condutor interno | 0,137"/3.48mm/7AWG CCA | ||
| Dielétrico | 0,565"/14.35mm espumou PE | ||
| Protetor 1 | 0,625" tubo de alumínio liso de solda/15.88mm | ||
| Espessura do protetor | 0,030"/0.76mm | ||
| Revestimento | 0,685" PE/17.40mm | ||
| Espessura do revestimento | 0,030"/0.76mm | ||
| Aplicação | Para o uso de comprimentos mais longos da corrida de CATV | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência interna do condutor | O máximo no℃ 20 será<2> | ||
| Capacidade | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 2 Ω | ||
| Perda do retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade da propagação | 0,87 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades mecânicas e de Envrionmental | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Escala de funcionamento do Temp | -20 ℃ ao℃ 60 | ||
| Diamensions do cabo | 0,685" PE/17.40mm | ||
| De seção transversal | |||
| Atenuação (20℃): | |||
| Frequência (megahertz) | Substantivo (dB/100m) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5,00 | 0,39 | 0,43 | |
| 55,00 | 1,38 | 1,48 | |
| 83,00 | 1,67 | 1,84 | |
| 211,00 | 2,79 | 3,02 | |
| 250,00 | 3,02 | 3,28 | |
| 300,00 | 3,35 | 3,54 | |
| 350,00 | 3,58 | 3,87 | |
| 400,00 | 3,87 | 4,17 | |
| 450,00 | 4,13 | 4,43 | |
| 500,00 | 4,33 | 4,69 | |
| 550,00 | 4,63 | 4,92 | |
| 600,00 | 4,86 | 5,18 | |
| 750,00 | 5,45 | 5,84 | |
| 865,00 | 5,81 | 6,33 | |
| 1000,00 | 6,40 | 6,79 | |
| Informações da ordem: | |||
| Marcação |
Cabo coaxial picosegundo 625 do tronco de HELLOSIGNAL CABO COAXIAL 7100412 ×××M/FT DE CATV |
||
| Pacote | Comprimento inquirido no carretel de madeira, pálete… | ||
| Prazo de entrega | Normalmente 25 dias após receberam o depósito. | ||
| Tipo | ® DE HELLOSIGNAL OU OEM | ||