| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo de VATC |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, cilindro de madeira, pálete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| Condutor interno: | 0,040" Calibre de diâmetro de fios/1.02mm/18 porque | Dielétrico: | 0,181"/PE espumado 4.6mm |
|---|---|---|---|
| Protetor 1: | 0,187" ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de alumínio ligado/4.75mm | Protetor 2: | Cobertura de alumínio do fio 55% da trança |
| Revestimento: | 0,268" ±0.006 PVC”/6.81±0.15mm | Espessura do revestimento: | 0,030"/0.76mm |
|
19 VACT BC Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100423 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,040"/1,02mm/18 AWG BC | ||
| Dielétrico | PE espumado de 0,181"/4,6 mm | ||
| Escudo 1 | 0,187"/4,75mm Alumínio Ligado PET | ||
| Escudo 2 | Fio trançado de alumínio 55% de cobertura | ||
| Jaqueta | 0,268"±0,006"/6,81±0,15mm PVC | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno |
O máx.aos 20℃deve ser < 21,5 Ω/km 6,56Ω/1000 pés |
||
| Capacitância | 52 ±3 pF/m 15,9 ±0,9 pF/pé | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | 0,268"±0,006"/6,81±0,15mm PVC | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5 | 0,58 | 1,90 | |
| 55 | 1,60 | 5.25 | |
| 83 | 1,95 | 6.40 | |
| 187 | 2,85 | 9h35 | |
| 211 | 3.05 | 10.00 | |
| 250 | 3.30 | 10.82 | |
| 300 | 3,55 | 11.64 | |
| 350 | 3,85 | 12.63 | |
| 400 | 4.15 | 13.61 | |
| 450 | 4,40 | 14.43 | |
| 500 | 4,66 | 15.29 | |
| 550 | 4,90 | 16.08 | |
| 600 | 5.10 | 16.73 | |
| 750 | 5,65 | 18.54 | |
| 865 | 6.10 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21h49 | |
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL 19 VATC BC CABO COAXIAL CATV 7100423 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||