| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | KINGTONE or OEM |
| Certificação: | UL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | CABO DA FISCALIZAÇÃO DO CCTV |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | Carretel de 500FT, de 1000FT ou carretel de madeira na caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000KM/mês |
| Condutor: | Cobre desencapado | Dielétrico: | polietileno espumado |
|---|---|---|---|
| Protetor: | Porque-trança (95%) | Revestimento: | PVC-CM |
| Condutor do fio do poder: | Porque | Diâmetro de fio do poder da isolação: | PVC-CM (vermelho, preto) |
|
RG59/U +2C18AWG CM Figura 8 Nº 7102021 |
||||||||
| Parâmetros de construção: | ||||||||
| Condutor interno | 0,032"/0,81mm/20AWG cobre nu | |||||||
| Dielétrico | Polietileno Espumado de 0,144"/3,66±0,05mm | |||||||
| Escudo | 0,12mmBC-Trançado(95%) | |||||||
| Jaqueta | 0,236"/6,00±0,1mm PVC-CM | |||||||
| Condutor de Fio de Energia | 2x18AWG/(7*0,38mm) BC | |||||||
| Fio de alimentação Diâmetro do isolamento | 0,075"/1,90 mm PVC-CM (vermelho, preto) | |||||||
| Jaqueta | 0,199"/5,05±0,1mm PVC-CM | |||||||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CCTV mais longos | |||||||
| Características elétricas: | ||||||||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deverá ser< 33,5 Ω/km (10,3 Ω/kft) | |||||||
| Capacitância | 52 ±3 pF/m 17±0,3 pF/pé | |||||||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | |||||||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | |||||||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | |||||||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | |||||||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | ||||||||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | |||||||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | |||||||
| Dimensões do cabo | 6,0 × 5,05 mm | |||||||
| Corte transversal | ||||||||
|
||||||||
| Atenuação (20 ℃): | ||||||||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | ||||||
| 5 | 0,86 | 2.82 | ||||||
| 55 | 2.05 | 6.73 | ||||||
| 83 | 2.45 | 8.04 | ||||||
| 187 | 3,60 | 11.81 | ||||||
| 211 | 3,80 | 12h47 | ||||||
| 250 | 4.10 | 13h45 | ||||||
| 300 | 4,45 | 14.60 | ||||||
| 350 | 4,80 | 15.75 | ||||||
| 400 | 5.10 | 16.73 | ||||||
| 450 | 5.40 | 17.72 | ||||||
| 500 | 5,70 | 18h70 | ||||||
| 550 | 5,95 | 19.52 | ||||||
| 600 | 6.20 | 20.34 | ||||||
| 750 | 6,97 | 22.87 | ||||||
| 865 | 7.52 | 24.67 | ||||||
| 1000 | 8.12 | 26,64 | ||||||
| Informações do pedido: | ||||||||
| marcação | HELLOSIGNAL RG59/U +2C18AWG CM Figura 8 CABO COAXIAL CFTV 7102021 ×××M/FT |
|||||||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | |||||||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | |||||||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | |||||||
| Tipo semelhante: | ||||||||
| Cabo coaxial | Núcleos de energia | |||||||
| Catálogo Não. |
Tipo de condição &Nom.DCR |
Dielétrico | Blindagem& %Cobertura |
Jaqueta | Tipo de Cond. do Fio de Energia | Fio de energia DO de isolamento |
Jaqueta | Nom.Capacitância |
| RG59/U +2C18AWG CMR Figura 8 Nº 7102022 |
20AWG(SOL)BC 33,5 Ω/km |
Espuma FEP |
BC-Trançado 95% | 6,00 mm PVC-CMR |
2x18AWG/ (7*0,38 mm) BC |
1,90 mm PVC-CMR (Vermelho preto) |
5,05 mm PVC-CMR |
52±3 pF/m |
| RG59/U +2C18AWG CMP Figura 8 Nº 7102023 |
20AWG(SOL)BC 33,5 Ω/km |
Espuma FEP |
BC-Trançado 95% | 5,1 mm PVC-CMP |
2x18AWG/ (7*0,38 mm) BC |
1,60 mm PVC-CMR (Vermelho preto) |
3,8 mm PVC-CMP |
52±3 pF/m |