| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo do CT |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, cilindro de madeira, pálete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| Condutor interno: | 0,04"/1.00mm/18AWG porque | Dielétrico: | 4.6mm FPE |
|---|---|---|---|
| Protetor 1: | 4.75mm sobrepôs a folha de cobre | Protetor 2: | cobertura de cobre desencapada do fio 55% da trança de 16*4*0.12mm |
| Revestimento: | 6.7±0.15mm LSZH | Espessura do revestimento: | 0,030"/0.76mm |
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100444 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,04"/1,00 mm/18AWG BC | ||
| Dielétrico | FPE de 4,6 mm | ||
| Escudo 1 | Folha de cobre sobreposta de 4,75 mm | ||
| Escudo 2 | Trança de cobre nu de 16*4*0,12 mm fio 55% de cobertura |
||
| Jaqueta | 6,7±0,15mm LSZH | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno |
O máx.aos 20℃deve ser < 21,9 Ω/km 6,68Ω/1000 pés |
||
| Capacitância | 52 ±3 pF/m 15,9 ±0,9 pF/pé | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | 6,7±0,15mm LSZH | ||
| Corte transversal | |||
| |
|||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5 | 1,60 | ||
| 50 | 4,60 | ||
| 100 | 6,50 | ||
| 200 | 9,50 | ||
| 460 | 15h00 | ||
| 860 | 19h50 | ||
| 1000 | 21h50 | ||
| 1750 | 29h00 | ||
| 2150 | 32,50 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL CT100 FPE LSZH CABO COAXIAL CATV 7100444 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||