| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo do CT |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, cilindro de madeira, pálete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| condutor interno: | 0,091"/2,33mm/11AWG BC | Dielétrico: | 10,06 mm 5 células espaçadas a ar PE |
|---|---|---|---|
| Escudo 1: | folha de cobre sobreposta | Escudo 2: | Fio trançado de cobre nu de 16*6*0,15 mm 55% de cobertura |
| Jaqueta: | 13,00±0,20 mm LSZH | Espessura da Jaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100450 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,091"/2,33mm/11AWG BC | ||
| Dielétrico | 10,06 mm 5 células espaçadas a ar PE | ||
| Escudo 1 | folha de cobre sobreposta | ||
| Escudo 2 |
16*6*0,15mm cobre nu fio trançado 55% de cobertura |
||
| Jaqueta | 13,00±0,20 mm LSZH | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser < 4,05 Ω/km | ||
| Capacitância | 52 ±3 pF/m 15,9 ±0,9 pF/pé | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | 13,00±0,20 mm LSZH | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5 | 0,60 | ||
| 50 | 1,90 | ||
| 100 | 2,70 | ||
| 200 | 4,00 | ||
| 450 | 6h30 | ||
| 600 | 7,50 | ||
| 860 | 9h00 | ||
| 1000 | 10.10 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL CT233 CPE LSZH CABO COAXIAL CATV 7100450 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||