Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
Número do modelo: | picosegundo |
Quantidade de ordem mínima: | 10 QUILÔMETROS |
Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, cilindro de madeira, pálete |
Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
condutor interno: | 0,109"/2,77mm/18AWG CCA | Dielétrico: | 0,450"/11,43mm PE espumado |
---|---|---|---|
Escudo 1: | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,5"/12,7 mm | Espessura do Escudo: | 0,024I"/0,61mm |
Jaqueta: | PE de 0,570"/14,48 mm | Espessura da Jaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
Mensageiro: | 0,109" /2,77mm Aço |
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100401 |
|||
Parâmetros de construção: | |||
Condutor interno | 0,109"/2,77mm/18AWG CCA | ||
Dielétrico | 0,450"/11,43mm PE espumado | ||
Escudo 1 | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,5"/12,7 mm | ||
Espessura do Escudo | 0,024I"/0,61mm | ||
Jaqueta | PE de 0,570"/14,48 mm | ||
Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
Mensageiro | 0,109" /2,77mm Aço | ||
Força máxima de quebra do Mensageiro (kgf) |
816 | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
Características elétricas: | |||
Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser < 4,43 Ω/km | ||
Capacitância | 50 ± 3 pF/m | ||
Impedância | 75 ± 2 Ω | ||
Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
Velocidade de Propagação | 0,87 | ||
Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
Dimensões do cabo | PE de 0,570"/14,48 mm | ||
Corte transversal | |||
![]() |
|||
Atenuação (20 ℃): | |||
Frequência (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
5,00 | 0,52 | 0,52 | |
55,00 | 1,71 | 1,77 | |
83,00 | 2.10 | 2.17 | |
211,00 | 3.48 | 3,58 | |
250,00 | 3,77 | 3,94 | |
300,00 | 4.13 | 4.30 | |
350,00 | 4.46 | 4,69 | |
400,00 | 4,82 | 5.02 | |
450,00 | 5.12 | 5.35 | |
500,00 | 5.41 | 5.67 | |
550,00 | 5.74 | 5,97 | |
600,00 | 6,00 | 6.27 | |
750,00 | 6.69 | 7.09 | |
865,00 | 7.22 | 7.68 | |
1000,00 | 7.91 | 8.27 | |
Informações do pedido: | |||
marcação |
HELLOSIGNAL Tronco Cabo Coaxial PS 500M CABO COAXIAL CATV 7100401 ×××M/FT |
||
Pacote | Comprimento consultado no carretel de madeira, palete … | ||
Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
Marca | OLÁ SINAL®OU OEM |