Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
Número do modelo: | picosegundo |
Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000KM / Mês |
condutor interno: | 0,137"/3,48mm/7AWG CCA | Dielétrico: | PE espumado de 0,565"/14,35 mm |
---|---|---|---|
Escudo 1: | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,625"/15,88 mm | Espessura do Escudo: | 0,030"/0,76 mm |
Jaqueta: | PE de 0,685"/17,40 mm | Espessura da Jaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100412 |
|||
Parâmetros de construção: | |||
Condutor interno | 0,137"/3,48mm/7AWG CCA | ||
Dielétrico | PE espumado de 0,565"/14,35 mm | ||
Escudo 1 | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,625"/15,88 mm | ||
Espessura do Escudo | 0,030"/0,76 mm | ||
Jaqueta | PE de 0,685"/17,40 mm | ||
Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
Características elétricas: | |||
Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <2,76 Ω/km | ||
Capacitância | 50 ± 3 pF/m | ||
Impedância | 75 ± 2 Ω | ||
Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
Velocidade de Propagação | 0,87 | ||
Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
Dimensões do cabo | PE de 0,685"/17,40 mm | ||
Corte transversal | |||
![]() |
|||
Atenuação (20 ℃): | |||
Frequência (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
5,00 | 0,39 | 0,43 | |
55,00 | 1.38 | 1,48 | |
83,00 | 1,67 | 1,84 | |
211,00 | 2.79 | 3.02 | |
250,00 | 3.02 | 3.28 | |
300,00 | 3.35 | 3.54 | |
350,00 | 3,58 | 3,87 | |
400,00 | 3,87 | 4.17 | |
450,00 | 4.13 | 4.43 | |
500,00 | 4.33 | 4,69 | |
550,00 | 4.63 | 4,92 | |
600,00 | 4,86 | 5.18 | |
750,00 | 5.45 | 5.84 | |
865,00 | 5.81 | 6.33 | |
1000,00 | 6.40 | 6,79 | |
Informações do pedido: | |||
marcação |
HELLOSIGNAL Tronco Cabo Coaxial PS 625 CABO COAXIAL CATV 7100412 ×××M/FT |
||
Pacote | Comprimento consultado no carretel de madeira, palete … | ||
Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||