| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | picosegundo |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
| condutor interno: | 0,163" /4,14mm/ 6AWG CCA | Dielétrico: | PE espumado de 0,653"/16,59 mm |
|---|---|---|---|
| Escudo 1: | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,703"/17,86 mm | Espessura do Escudo: | 0,025" /0,63 mm |
| Jaqueta: | 0,765" /19,43mm PE | Espessura da Jaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100413 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,163" /4,14mm/ 6AWG CCA | ||
| Dielétrico | PE espumado de 0,653"/16,59 mm | ||
| Escudo 1 | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,703"/17,86 mm | ||
| Espessura do Escudo | 0,025" /0,63mm | ||
| Jaqueta | 0,765" /19,43mm PE | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <1,93 Ω/km | ||
| Capacitância | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 2 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,89 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | 0,765" /19,43mm PE | ||
| Corte transversal | |||
| |
|||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5,00 | 0,36 | 0,36 | |
| 55,00 | 1.15 | 1.18 | |
| 83,00 | 1.44 | 1,48 | |
| 211,00 | 2.36 | 2.40 | |
| 250,00 | 2.59 | 2.66 | |
| 300,00 | 2,85 | 2,95 | |
| 350,00 | 3.12 | 3.22 | |
| 400,00 | 3.35 | 3,45 | |
| 450,00 | 3.54 | 3,67 | |
| 500,00 | 3,77 | 3,90 | |
| 550,00 | 3,97 | 4.10 | |
| 600,00 | 4.17 | 4.30 | |
| 750,00 | 4,72 | 4,89 | |
| 865,00 | 5.15 | 5.32 | |
| 1000,00 | 5.54 | 5.74 | |
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL Tronco Cabo Coaxial PS 700 CABO COAXIAL CATV 7100413 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel de madeira, palete … | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||