Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
Número do modelo: | picosegundo |
Quantidade de ordem mínima: | 30 QUILÔMETROS |
Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, cilindro de madeira, pálete |
Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000KM/mês |
condutor interno: | 0,167" /4,24mm/6AWG CCA | Dielétrico: | PE espumado de 0,681"/17,32 mm |
---|---|---|---|
Escudo 1: | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,75"/19,05 mm | Espessura do Escudo: | 0,034" /0,86 mm |
Jaqueta: | 0,820" /20,83mm PE | Espessura da Jaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100414 |
|||
Parâmetros de construção: | |||
Condutor interno | 0,167" /4,24mm/6AWG CCA | ||
Dielétrico | PE espumado de 0,681"/17,32 mm | ||
Escudo 1 | Tubo de alumínio liso para soldagem de 0,75"/19,05 mm | ||
Espessura do Escudo | 0,034" /0,86 mm | ||
Jaqueta | 0,820" /20,83mm PE | ||
Espessura da Jaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
Características elétricas: | |||
Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <1,87 Ω/km | ||
Capacitância | 50 ± 3 pF/m | ||
Impedância | 75 ± 2 Ω | ||
Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
Velocidade de Propagação | 0,87 | ||
Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
Dimensões do cabo | 0,820" /20,83mm PE | ||
Corte transversal | |||
![]() |
|||
Atenuação (20 ℃): | |||
Frequência (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
5,00 | 0,33 | 0,36 | |
55,00 | 1.15 | 1.21 | |
83,00 | 1.38 | 1.51 | |
211,00 | 2.33 | 2.43 | |
250,00 | 2.53 | 2.66 | |
300,00 | 2.79 | 2,92 | |
350,00 | 2,99 | 3.18 | |
400,00 | 3.25 | 3.44 | |
450,00 | 3.48 | 3,67 | |
500,00 | 3,64 | 3,87 | |
550,00 | 3,90 | 4.07 | |
600,00 | 4.04 | 4.30 | |
750,00 | 4.53 | 4,86 | |
865,00 | 4,89 | 5.28 | |
1000,00 | 5.32 | 5.71 | |
Informações do pedido: | |||
marcação |
HELLOSIGNAL Tronco Cabo Coaxial PS 750 CABO COAXIAL CATV 7100414 ×××M/FT |
||
Pacote | Comprimento consultado no carretel de madeira, palete … | ||
Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
Marca | OLÁ SINAL®OU OEM |