Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS |
Número do modelo: | Cabo coaxial RG59 |
Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
Detalhes da embalagem: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 3000KM / Mês |
Condutor: | 20 AWG BC | Isolamento: | PE espumado |
---|---|---|---|
Escudo: | Fio trançado de cobre nu 95% de cobertura | Jaqueta: | PVC CM |
Cor: | Preto branco | Pacote: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
RG59 BC 95% BC PVC CMP Cabo coaxial CCTV de 75 Ohm Nº 7100163 |
|||
Parâmetros de construção: | |||
Condutor interno | 0,032"/0,81 mm/20 AWG BC | ||
Dielétrico | 0,135"/3,43mm FEP espumado | ||
Escudo 1 | / | ||
Escudo 2 | 0,12 mm cobre nu fio trançado 95% de cobertura |
||
Jaqueta | 0,193"±0,006"/4,90±0,15mm PVC CMP | ||
Espessura da Jaqueta | 0,032"/0,81 mm | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CCTV mais longos | ||
Características elétricas: | |||
Resistência do Condutor Interno |
O máx.aos 20℃deve ser < 33,4 Ω/km 10,2Ω/1000 pés |
||
Capacitância | 52 ±3 pF/m 15,8 ±1 pF/pé | ||
Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
Dimensões do cabo | 0,193"±0,006"/4,90±0,15mm PVC CMP | ||
Corte transversal | |||
![]() |
|||
Atenuação (20 ℃): | |||
Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
1 | 0,30 | 0,98 | |
10 | 0,95 | 3.11 | |
100 | 2,95 | 9.67 | |
200 | 4,50 | 14.75 | |
400 | 6,80 | 22h30 | |
700 | 9.67 | 31,70 | |
900 | 10,60 | 34,75 | |
1000 | 11.47 | 37,61 | |
Informações do pedido: | |||
marcação |
HELLOSIGNAL RG59 BC 95% BC PVC CABO COAXIAL CFTV 7100163 ×××M/FT |
||
Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
Marca | HELLOSIGNAL® OU OEM |