| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | SENTADO |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM / Mês |
| condutor interno: | 1,00 mm Cobre | Dielétrico: | PE espumado de 4,75 mm |
|---|---|---|---|
| Escudo 1: | PET de alumínio | Escudo 2: | Fio trançado CuSn 38% de cobertura |
| Jaqueta: | 6,60±0,10mm PVC | ||
| Destacar: | Cabo coaxial CATV SAT 50M,cabo coaxial condutor de cobre de 1 |
||
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100501 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 1,00 mm Cobre | ||
| Dielétrico | PE espumado de 4,75 mm | ||
| Escudo 1 | PET de alumínio | ||
| Escudo 2 | Fio trançado CuSn 38% de cobertura | ||
| Jaqueta | 6,60±0,10mm PVC | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser < 21,9 Ω/km | ||
| Capacitância | 54 ±3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | PVC de 6,6±0,15 mm | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5 | 2,00 | ||
| 10 | 2,80 | ||
| 30 | 3,80 | ||
| 50 | 4,60 | ||
| 200 | 8,60 | ||
| 300 | 10,50 | ||
| 470 | 13.60 | ||
| 862 | 18.80 | ||
| 1000 | 20h40 | ||
| 1750 | 27,80 | ||
| 2150 | 31.10 | ||
| 2400 | 33h30 | ||
| 3000 | 37,70 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
Cabo Coaxial HELLOSIGNAL SAT 50M CABO COAXIAL CATV 7100501 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||