| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | SENTADO |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM / Mês |
| Condutor interno: | 0,80 mm ± 0,02 mm Cobre | Dielétrico: | 3,50 mm ± 0,10 PE espumado |
|---|---|---|---|
| Escudo 1: | Alumínio PET | Escudo 2: | Fio trançado CuSn 47% de cobertura |
| Jaqueta: | 5,00±0,10mm PVC |
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100502 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,80mm±0,02mm Cobre | ||
| Dielétrico | 3,50mm±0,10 PE espumado | ||
| Escudo 1 | PET de alumínio | ||
| Escudo 2 | Fio trançado CuSn 47% de cobertura | ||
| Jaqueta | 5,00±0,10mm PVC | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser < 34,3 Ω/km | ||
| Capacitância | 54 ±3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
| Dimensões do cabo | PVC de 6,6±0,15 mm | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 5 | 2.30 | ||
| 10 | 2,80 | ||
| 30 | 4,60 | ||
| 50 | 5,60 | ||
| 200 | 10,90 | ||
| 300 | 13.70 | ||
| 470 | 17h40 | ||
| 862 | 23h30 | ||
| 1000 | 25.20 | ||
| 1750 | 34,00 | ||
| 2150 | 38.20 | ||
| 2400 | 40,40 | ||
| 3000 | 44,20 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
Cabo Coaxial HELLOSIGNAL SAT 501 CABO COAXIAL CATV 7100502 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||