| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
| Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000KM / Mês |
| Condutor interno: | 8×0,13±0,1mm Cobre nu | Dielétrico: | PE sólido amarelo de 2,40 ± 0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Fio trançado CCA de 0,14 mm 95% de cobertura | Jaqueta: | 4,00±0,1mm PVC |
|
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100522 |
||||
| Parâmetros de construção: | ||||
| Condutor interno | 8×0,13±0,1mm Cobre descoberto | |||
| Dielétrico | 2,40±0,05mm PE Sólido Amarelo | |||
| Escudo | Fio trançado CCA de 0,14 mm com cobertura de 95% | |||
| Jaqueta | 4,00±0,1mm PVC | |||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | |||
| Características elétricas: | ||||
| Resistência do Condutor Interno | ||||
| Capacitância | N / D | |||
| Impedância | N / D | |||
| Perda de retorno | N / D | |||
| Velocidade de Propagação | N / D | |||
| Teste de Sparker (VAC) | 3 | |||
| Faixa de temperatura operacional (PVC) | -20℃a 60℃ | |||
| RoHS | SIM | |||
| Corte transversal | ||||
| |
||||
| Atenuação (20 ℃): | ||||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | ||
| 1 | ||||
| 10 | ||||
| 50 | ||||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 400 | ||||
| 700 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| Informações do pedido: | ||||
| marcação |
HELLOSIGNAL Cabo Trancado 4-95 CABO COAXIAL CATV 7100522 ×××M/FT |
|||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | |||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | |||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | |||