Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Zion communication OR OEM |
Certificação: | UL, ETL, CE, RoHS |
Número do modelo: | RG11 S |
Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
Detalhes da embalagem: | 500M, 1000M, Tambor de Madeira, Palete |
Tempo de entrega: | Normalmente 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000KM / Mês |
condutor interno: | 0,064"/1,63mm/14AWG CCS | Dielétrico: | PE espumado de 0,280"/7,11 mm |
---|---|---|---|
Escudo 1: | 0,287"/7,29mm Alumínio Ligado PET | Escudo 2: | Fio trançado de alumínio 60% de cobertura |
Jaqueta: | 0,400"±0,006"/10,16±0,15mm PVC CM | Espessura da Jaqueta: | 0,042"/1,07 mm |
Destacar: | Cabos coaxiais blindados RG11 de 75 Ohm,cabo coaxial CATV UL RG11 |
Cabo coaxial CATV de 75 Ohm Nº 7100204 |
|||
Parâmetros de construção: | |||
Condutor interno | 0,064"/1,63mm/14AWG CCS | ||
Dielétrico | PE espumado de 0,280"/7,11 mm | ||
Escudo 1 | 0,287"/7,29mm Alumínio Ligado PET | ||
Escudo 2 | Fio trançado de alumínio 60% de cobertura | ||
Jaqueta | 0,400"±0,006"/10,16±0,15mm PVC CM | ||
Espessura da Jaqueta | 0,042"/1,07 mm | ||
Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CATV mais longos | ||
Características elétricas: | |||
Resistência do Condutor Interno |
O máx.aos 20℃deve ser < 38 Ω/km < 11,59 Ω/1000 pés |
||
Capacitância | 52 ±3 pF/m 15,85 ±1 pF/pé | ||
Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 22dB | ||
Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
Teste de Sparker (VAC) | 4 | ||
Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura operacional | -20℃a 60℃ | ||
Dimensões do cabo | 0,40''±0,006''/10,21±0,15 mm PVC | ||
Corte transversal | |||
![]() |
|||
Atenuação (20 ℃): | |||
Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
5 | 0,38 | 1.25 | |
55 | 0,96 | 3.15 | |
83 | 1.18 | 3,87 | |
187 | 1,75 | 5.74 | |
211 | 1,90 | 6.23 | |
250 | 2.05 | 6.72 | |
300 | 2.25 | 7.38 | |
350 | 2.42 | 7,94 | |
400 | 2,60 | 8.53 | |
450 | 2,75 | 9.02 | |
500 | 2,90 | 9.51 | |
550 | 3.04 | 9,97 | |
600 | 3.18 | 10.43 | |
750 | 3,65 | 11.97 | |
865 | 3,98 | 13.05 | |
1000 | 4.35 | 14.27 | |
Informações do pedido: | |||
marcação |
HELLOSIGNAL RG11 S 60% PVC CM CABO COAXIAL CATV 7100204 ×××M/FT |
||
Pacote | Comprimento consultado no carretel, carretel de madeira, palete… | ||
Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
Marca | OLÁ SINAL®OU OEM |