| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo coaxial JIS C CCTV |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000KM / Mês |
| Condutor: | CCS | Isolamento: | Spe |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Trança 5×16 BC (L=16) | Jaqueta: | PVC |
| Cor: | Preto branco | Pacote: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
|
3C-2VCS Cabo coaxial CCTV de 75 Ohm Nº 7100904 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | CCS de 0,50 mm | ||
| Dielétrico | SPE de 3,1 mm | ||
| Escudo | 0,14 mm × 6 × 25 BC trançado (C = 26) | ||
| Jaqueta | 5,4±0,5mmPVC | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,08 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CCTV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <91,4Ω/km | ||
| Capacitância | 67±3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidade de Propagação | |||
| Teste de Sparker (VAC) | 1 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ a 65 ℃ | ||
| Dimensões do cabo | |||
| Corte transversal | |||
![]() |
|||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 10 | 4,80 | ||
| 30 | 8h30 | ||
| 72 | 12.90 | ||
| 88 | 14h20 | ||
| 90 | 14h40 | ||
| 135 | 17h60 | ||
| 180 | 20h40 | ||
| 220 | 22h50 | ||
| 270 | 24,90 | ||
| 440 | 31,80 | ||
| 750 | 41,60 | ||
| 770 | 42.10 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL 3C-2VCS CABO COAXIAL CFTV 7100904 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||