| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo coaxial JIS C CCTV |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000KM / Mês |
| Condutor: | BC | Isolamento: | Spe |
|---|---|---|---|
| escudo: | Trança 6×25 BC (L=26) | Jaqueta: | PVC |
| Cor: | Preto branco | Pacote: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
| Destacar: | Cabo coaxial de blindagem dupla de PVC,cabo coaxial de blindagem dupla de vigilância CCTV |
||
|
5C-2V Cabo coaxial CCTV de 75 Ohm Nº 7100906 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 0,80 mm BC | ||
| Dielétrico | SPE de 2,4 mm | ||
| Escudo | 0,14 mm × 7 × 24 BC trançado (C = 42) | ||
| Jaqueta | 7,6±0,5mmPVC | ||
| Espessura da Jaqueta | 0,09 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CCTV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <35,9Ω/km | ||
| Capacitância | 67±3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidade de Propagação | |||
| Teste de Sparker (VAC) | 1 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ a 65 ℃ | ||
| Dimensões do cabo | |||
| Corte transversal | |||
![]() |
|||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 10 | 3,40 | ||
| 30 | 5,90 | ||
| 72 | 9.10 | ||
| 88 | 10.10 | ||
| 90 | 10.20 | ||
| 135 | 12h50 | ||
| 180 | 14h40 | ||
| 220 | 15,90 | ||
| 270 | 17h70 | ||
| 440 | 22.60 | ||
| 750 | 29.40 | ||
| 770 | 29,80 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL 5C-2V CABO COAXIAL CFTV 7100906 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||