| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificação: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Número do modelo: | Cabo coaxial JIS C CCTV |
| Quantidade de ordem mínima: | 30 km |
| Detalhes da embalagem: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000KM / Mês |
| Condutor: | BC | Isolamento: | Spe |
|---|---|---|---|
| escudo: | Trança 8×24 BC (L=45) | Jaqueta: | PVC |
| Cor: | Preto branco | Pacote: | 305 m, 1000 pés, carretel de madeira, caixa |
| Destacar: | Cabo CCTV de 75ohm com certificação ETL,cabo coaxial CCTV com certificação CPR |
||
|
7C-2V Cabo coaxial CCTV de 75 Ohm Nº 7100909 |
|||
| Parâmetros de construção: | |||
| Condutor interno | 7 × 0,40 mmBC | ||
| Dielétrico | 7,3 mmSPE | ||
| Escudo | 0,18 mm × 8 × 24 BC trançado (C = 45) | ||
| Jaqueta | 10,4±0,5mmPVC | ||
| Espessura da Jaqueta | 1,1 mm | ||
| Inscrição | Para uso em comprimentos de execução de CCTV mais longos | ||
| Características elétricas: | |||
| Resistência do Condutor Interno | O máx.aos 20℃deve ser <20,7Ω/km | ||
| Capacitância | 67±3 pF/m | ||
| Impedância | 75 ± 3 Ω | ||
| Perda de retorno | entre 5 e 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidade de Propagação | |||
| Teste de Sparker (VAC) | 1 | ||
| Propriedades Mecânicas e Ambientais | |||
| Raio de curvatura do cabo | 10 vezes o diâmetro do cabo | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20 ℃ a 65 ℃ | ||
| Dimensões do cabo | |||
| Corte transversal | |||
![]() |
|||
| Atenuação (20 ℃): | |||
| Frequência (MHZ) | Atenuação máxima (dB/100 pés) | Atenuação máxima (dB/100m) | |
| 10 | 1,70 | ||
| 30 | 2,90 | ||
| 72 | 4,60 | ||
| 88 | 5,00 | ||
| 90 | 5.10 | ||
| 135 | 6.20 | ||
| 180 | 7.20 | ||
| 220 | 8h00 | ||
| 270 | 8,80 | ||
| 440 | 11h30 | ||
| 750 | 14.60 | ||
| 770 | 14,80 | ||
| 1300 | 19h20 | ||
| 2400 | 26.10 | ||
| Informações do pedido: | |||
| marcação |
HELLOSIGNAL 7C-2V CABO COAXIAL CFTV 7100909 ×××M/FT |
||
| Pacote | Comprimento consultado no carretel, caixa de puxar, carretel de plástico, carretel de madeira, palete… | ||
| Tempo de entrega | Normalmente 25 dias após o recebimento do depósito. | ||
| Marca | OLÁ SINAL®OU OEM | ||